| Heute, 09.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Sonnig | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 3 °C | 14 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 2 % | 2 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
| Dienstag, 10.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 3 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 7 % | 1 % | 1 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Mittwoch, 11.03.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 5 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 37 % | 18 % | 27 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |